13 Kasım 2024 Çarşamba

Derince’nin yeni belediye binası şekilleniyor

ACİL TELEFONLAR

28 Ekim 2012, 19:38
Acil Telefonlar
Acil Sağlık 112
Alo Çevre 181
Cenaze Hizmetleri 188
Doğalgaz arıza 187
Elektrik arıza 186
İtfaiye 110
Jandarma 156
Kablolu TV arıza 126
Orman yangın ihbar 177
Polis 155
Sosyal Hizmet Dayanışma Hattı 183
Su arıza 185
Telefon arıza 121
Trafik 154
Zabıta 153
Belediyeler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 323 96 96
İzmit Belediyesi 318 00 00
Başiskele Belediyesi 343 20 20
Kartepe Belediyesi 373 32 37
Çayırova Belediyesi 743 79 09
Darıca Belediyesi 745 21 31
Derince Belediyesi 239 40 15
Dilovası Belediyesi 754 55 18
Gebze Belediyesi 642 04 30
Gölcük Belediyesi 414 45 85
Kandıra Belediyesi 551 32 10-11
Karamürsel Belediyesi 452 12 21
Körfez Belediyesi 528 23 02
Kargo Şirketleri
Aras Kargo 324 81 22
MNG Kargo 331 49 52
UPS Kargo 335 21 21
Yurtiçi Kargo 331 64 06
Kaymakamlıklar
Derince Kaymakamlığı 229 08 29
Gebze Kaymakamlığı 641 61 20
Gölcük Kaymakamlığı 412 92 71
Kandıra Kaymakamlığı 551 30 01
Karamürsel Kaymakamlığı 452 10 01
Körfez Kaymakamlığı 528 84 86
Lüzumlu Telefonlar
Adliye 332 18 63
Bilinmeyen Numaralar 11811
Buz Pateni 226 60 96
Deniz İşletme 321 24 29
Efe Tur 323 91 06
Fuar Müdürlüğü 331 43 05
Hal 335 08 78
Halk Eğitim Merkezi 321 48 61
Huzurevi 325 30 61
İl Emniyet Müdürlüğü 229 66 66
İSU 317 30 00
İZAYDAŞ 319 44 44
İZGAZ 226 40 90
İzmit Ticaret Odası 322 30 10
Kapalı Spor Salonu 324 35 50
Kent Konut 331 07 03
Kocaeli Sanayi Odası 315 80 00
Kocaeli Üniversitesi Merkez 324 99 10
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe 303 10 00
Kocaeli Valiliği 332 19 33
Kocaelispor 233 65 47
Meteoroloji 321 10 38
Mezarlıklar Müdürlüğü 322 15 25
Milli Eğitim 331 58 98
Müftülük 322 34 71
SDKM 311 59 00
Sosyal Yardımlaşma Vakfı 324 51 09
Terminal 311 63 15
Tren Garı 321 10 39
Tüketici Savunma Derneği 325 09 63
Ulaşım Müdürlüğü 321 57 56
Oteller
Altınnal 321 54 72
Asya Otel 321 31 26
Çenedağ 325 01 12
Derbent MYO. 353 43 71
Grand Yükseliş 335 48 40
Green Park 315 47 00
Pasha Palas 311 00 11
Seka Park 325 23 19
Varuna 561 28 00
Sağlık Kuruluşları
29 Haziran Sağlık Ocağı 321 18 28
43 Evler Sağlık Ocağı 335 16 89
Acısu Sağlık Ocağı 353 34 02
Akmeşe Sağlık Ocağı 362 20 85
Alikahya Sağlık Ocağı 365 15 75
Arslanbey Sağlık Ocağı 351 24 77
Bahçecik Sağlık Ocağı 342 20 31
Bekirdere Sağlık Ocağı 321 25 08
Cevahirana Sağlık Ocağı 331 05 43
Derbent Sağlık Ocağı 353 21 53
Derince Çenedağ Sağlık Ocağı 229 43 68
Derince Çınarlı Sağlık Ocağı 223 38 40
Derince Devlet Hastanesi 233 54 90
Derince Dumlupınar Sağ. Ocağı 223 39 58
Derince Hereke Semt Polikliniği 551 40 26
Derince İshakçılar Sağlık Ocağı 356 30 74
Derince Yavuz Sultan Sağ. Ocağı 229 17 15
Derince Yenikent Sağlık Ocağı 233 07 22
Döngel Sağlık Ocağı 377 26 30
Gebze Ademyavuz Sağlık Ocağı 744 67 87
Gebze Beylikbağı Sağlık Ocağı 744 40 62
Gebze Darıca 1 Nolu Sağlık Ocağı 745 04 58
Gebze Darıca 2 Nolu Sağlık Ocağı 656 62 52
Gebze Devlet Hastanesi 643 19 80
Gebze Dilovası Sağlık Ocağı 754 50 63
Gebze Ensar Öğüt Sağlık Ocağı 646 08 98
Gebze Fatih Devlet Hastanesi 644 14 60
Gebze Güzeltepe Sağlık Ocağı 744 54 92
Gebze H.İbrahim Alemdar Sağlık Ocağı 653 32 10
Gebze Halk Sağlığı Laboratuarı 646 24 28
Gebze İstasyon 1 Nolu Sağlık Ocağı 655 62 07
Gebze İstasyon 2 Nolu Sağlık Ocağı 656 20 31
Gebze Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı 641 28 50
Gebze Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı 646 79 79
Gebze Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağı 643 76 77
Gebze Mollafenari Sağlık Ocağı 727 30 56
Gebze Mutlukent Sağlık Ocağı 721 04 41
Gebze Nenehatun Sağlık Ocağı 745 61 30
Gebze Şekerpınar Sağlık Ocağı 658 03 06
Gebze Tavşancıl Sağlık Ocağı 753 03 51
Gebze Tavşanlı Sağlık Ocağı 724 93 93
Gebze Verem Savaş Dispanseri 641 13 36
Gebze Yenimahalle Sağlık Ocağı 743 17 09
Gölcük Çiftlik Sağlık Ocağı 435 58 84
Gölcük Değirmendere Sağlık Ocağı 426 43 60
Gölcük Devlet Hastanesi 435 76 60
Gölcük Dumlupınar Sağlık Ocağı 414 76 20
Gölcük Halıdere Sağlık Ocağı 431 22 00
Gölcük Hisareyn Sağlık Ocağı 434 47 44
Gölcük İhsaniye Sağlık Ocağı 435 50 98
Gölcük Kavaklı Sağlık Ocağı 412 25 08
Gölcük Merkez Sağlık Ocağı 412 63 95
Gölcük Şirinköy Sağlık Ocağı 422 10 50
Gölcük Ulaşlı Sağlık Ocağı 432 42 04
Gölcük Verem Savaş Dispanseri 413 11 61
Gölcük Yazlık Sağlık Ocağı 433 22 71
Gölcük Yüzbaşılar Sağlık Ocağı 426 62 82
Gündoğdu 1 Nolu Sağlık Ocağı 325 94 64
Gündoğdu 2 Nolu Sağlık Ocağı 329 36 12
Hatipköy Yenimahalle 1 Nolu Sağlık Ocağı 226 26 75
Hatipköy Yenimahalle 2 Nolu Sağlık Ocağı 226 91 18
İzmit Devlet Hastanesi 322 34 60
Kandıra Akçaova Sağlık Ocağı 577 32 38
Kandıra Araman Sağlık Ocağı 584 80 01
Kandıra Deliveli Sağlık Ocağı 563 65 42
Kandıra Devlet Hastanesi 551 30 38
Kandıra Kefken Sağlık Ocağı 563 65 42
Kandıra Merkez Sağlık Ocağı 551 30 84
Kandıra Verem Savaş Dispanseri 551 31 26
Karamürsel Devlet Hastanesi 452 94 00
Karamürsel Ereğli Sağlık Ocağı 459 32 41
Karamürsel Kayacık Devlet Hastanesi 452 34 00
Karamürsel Kızderbent Sağlık Ocağı 463 40 13
Karamürsel Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı 452 13 98
Karamürsel Merkez.2 Nolu Sağlık Ocağı 452 29 94
Karamürsel Yalakdere Sağlık Ocağı 467 41 77
Kocaeli Devlet Hastanesi 321 10 30
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 303 75 00
Kocaeli Verem Savaş Dispanseri 321 10 59
Kolordu Sağlık Ocağı 323 93 44
Körfez 1 Nolu Sağlık Ocağı 528 12 66
Körfez 2 Nolu Sağlık Ocağı 527 37 80
Körfez 3 Nolu Sağlık Ocağı 527 81 79
Körfez 4 Nolu Sağlık Ocağı 528 82 07
Körfez 5 Nolu Sağlık Ocağı 527 82 81
Körfez 6 Nolu Sağlık Ocağı 528 72 77
Körfez Devlet Hastanesi 526 66 66
Körfez Hereke 1 Nolu Sağlık Ocağı 511 43 10
Körfez Hereke 2 Nolu Sağlık Ocağı 511 39 99
Körfez Sevindikli Sağlık Ocağı 533 70 28
Köseköy İstasyon Sağlık Ocağı 373 34 73
Köseköy Merkez Sağlık Ocağı 373 30 73
Kullar 1 Nolu Sağlık Ocağı 349 31 76
Kullar 2 Nolu Sağlık Ocağı 349 40 83
M.Ali Paşa Sağlık Ocağı 322 12 15
Maşukiye Sağlık Ocağı 354 22 42
Merkez Serdar Sağlık Ocağı 226 04 99
Nuh Çimento Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 371 51 70
Santral Sağlık Ocağı 322 20 06
Saraybahçe Sağlık Ocağı 323 11 49
Sarımeşe Sağlık Ocağı 371 48 47
Seymen Sağlık Ocağı 343 43 79
Şirintepe Sağlık Ocağı 239 23 91
Suadiye Sağlık Ocağı 352 20 44
Topçular Sağlık Ocağı 323 93 25
Uzunçiftlik Sağlık Ocağı 371 21 07
Uzuntarla Sağlık Ocağı 375 21 68
Yenidoğan Sağlık Ocağı 322 44 36
Yeniköy Sağlık Ocağı 341 22 15
Yenişehir Cevat Çetin Sağlık Ocağı 311 11 76
Yuvacık Başiskele Sağlık Ocağı 344 34 91
Yuvacık Merkez Sağlık Ocağı 344 20 60
Yuvacık Serdar Sağlık Ocağı 344 34 89
Yuvam Akarca Sağlık Ocağı 319 28 49

DİĞER SAYFALAR

e-gazete
  • DERİNCE EKSPRES | Derince ve Körfez'in Sesi - 14 Kasım 2024 Manşeti
ARŞİV